Nápověda iTA: Porovnání verzí
Z Nápověda
Řádka 4: | Řádka 4: | ||
Doporučujeme využít tento návod a dodržet při nastavování uvedenou posloupnost jednotlivých činností. Zrychlíte a zefektivníte tak celý proces uvedení systému do provozu. | Doporučujeme využít tento návod a dodržet při nastavování uvedenou posloupnost jednotlivých činností. Zrychlíte a zefektivníte tak celý proces uvedení systému do provozu. | ||
+ | |||
+ | Stáhněte si zdarma do svého telefonu mobilní aplikaci MOBATIME iTA mobile a zaznamenávejte docházku odkudkoliv - z pracoviště, Home Office či terénu. | ||
+ | |||
+ | [https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zws.androidphone&hl=en_US MOBATIME iTA mobile pro Android] | ||
+ | |||
+ | [https://apps.apple.com/cz/app/mobatime-ita-mobile/id1156446968 MOBATIME iTA mobile pro Apple] | ||
+ | |||
# [[Administrační rozhraní]] | # [[Administrační rozhraní]] | ||
## [[Přihlášení do docházkového systému]] | ## [[Přihlášení do docházkového systému]] | ||
## [[Nastavení]] | ## [[Nastavení]] | ||
− | ### [[Časový účet, | + | ### [[Časový účet, absence, svátky]] |
− | ### [[Pravidla | + | ### [[Pravidla převodu zůstatku účtů]] |
− | ### [[ | + | ### [[Výpočet nároku na dovolenou]] |
### [[Pracovní pravidla]] | ### [[Pracovní pravidla]] | ||
### [[Editor kalendáře státních svátků]] | ### [[Editor kalendáře státních svátků]] | ||
### [[Terminály]] | ### [[Terminály]] | ||
### [[Nastavení záznamů]] | ### [[Nastavení záznamů]] | ||
− | ### [[ | + | ### [[Pole sledovaná u zaměstnanců]] |
### [[Číselníky]] | ### [[Číselníky]] | ||
− | ### [[ | + | ### [[Mobilní NFC čtečka]] |
+ | ### [[Notifikace]] | ||
## [[Zaměstnanci]] | ## [[Zaměstnanci]] | ||
## [[Docházka]] | ## [[Docházka]] | ||
+ | ### [[Modul - Absence]] | ||
+ | ### [[Modul - Docházka]] | ||
+ | #### [[Denní přehled]] | ||
+ | #### [[Týdenní přehled – zaměstnanec]] | ||
+ | #### [[Týdenní přehled – skupina]] | ||
+ | #### [[Měsíční přehled]] | ||
+ | #### [[Roční přehled]] | ||
+ | ### [[Modul - Lokace]] | ||
+ | ### [[Modul - Reporty]] | ||
+ | ### [[Modul - Schvalování]] | ||
+ | ### [[Modul - Směny]] | ||
+ | ### [[Modul - Zamykání]] | ||
## [[Schvalování]] | ## [[Schvalování]] | ||
## [[Reporty]] | ## [[Reporty]] | ||
Řádka 26: | Řádka 46: | ||
## [[Váš účet]] | ## [[Váš účet]] | ||
## [[FAQ]] | ## [[FAQ]] | ||
− | |||
## [[Seznam aktualizací]] | ## [[Seznam aktualizací]] | ||
# [[Zaměstnanecké rozhraní]] | # [[Zaměstnanecké rozhraní]] | ||
## [[Přihlášení do docházkového systému - zaměstnanci]] | ## [[Přihlášení do docházkového systému - zaměstnanci]] | ||
## [[Dashboard - zaměstnanci]] | ## [[Dashboard - zaměstnanci]] | ||
− | ## [[ | + | ## [[Zprávy]] |
− | ## [[ | + | ## [[Přítomnost]] |
+ | ## [[Docházka v zaměstnaneckém rozhraní]] | ||
+ | ### [[Modul - Absence v zaměstnaneckém rozhraní]] | ||
+ | ### [[Modul - Docházka v zaměstnaneckém rozhraní]] | ||
+ | ### [[Modul - Lokace v zaměstnaneckém rozhraní]] | ||
+ | ### [[Modul - Reporty v zaměstnaneckém rozhraní]] | ||
+ | ### [[Modul - Schvalování v zaměstnaneckém rozhraní]] | ||
+ | ### [[Modul - Směny v zaměstnaneckém rozhraní]] | ||
+ | ### [[Modul - Zamykání v zaměstnaneckém rozhraní]] | ||
## [[Schvalování - zaměstnanci]] | ## [[Schvalování - zaměstnanci]] | ||
+ | # [[MOBATIME iTA mobile]] |
Verze z 17. 12. 2020, 01:28
Zakoupili jste si moderní cloudový docházkový systém, jež disponuje širokým portfoliem možností individualizace právě pro Vaši firmu.
Tento návod Vám představí veškeré možnosti systému a provede přehledně nastavením jednotlivých oblastí tak, abyste mohli plně využít veškerých funkcí, které jsou Vám k dispozici.
Doporučujeme využít tento návod a dodržet při nastavování uvedenou posloupnost jednotlivých činností. Zrychlíte a zefektivníte tak celý proces uvedení systému do provozu.
Stáhněte si zdarma do svého telefonu mobilní aplikaci MOBATIME iTA mobile a zaznamenávejte docházku odkudkoliv - z pracoviště, Home Office či terénu.
MOBATIME iTA mobile pro Android
- Administrační rozhraní
- Zaměstnanecké rozhraní
- MOBATIME iTA mobile