Pole sledovaná u zaměstnanců: Porovnání verzí
Z Nápověda
(Založena nová stránka s textem „Před samotným zadáním zaměstnanců do systému si v rámci funkce "Pole sledovaná u zaměstnanců" zvolíte údaje, které budete u jednotlivých za…“) |
|||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | = Přidat sledované pole = | ||
+ | |||
Před samotným zadáním zaměstnanců do systému si v rámci funkce "Pole sledovaná u zaměstnanců" zvolíte údaje, které budete u jednotlivých zaměstnanců v systému evidovat. Zvolením a následným uložením zvolíte, které kolonky budete u zaměstnanců sledovat. | Před samotným zadáním zaměstnanců do systému si v rámci funkce "Pole sledovaná u zaměstnanců" zvolíte údaje, které budete u jednotlivých zaměstnanců v systému evidovat. Zvolením a následným uložením zvolíte, které kolonky budete u zaměstnanců sledovat. | ||
Řádka 5: | Řádka 7: | ||
− | = Základní data = | + | == Základní data == |
* Datum narození | * Datum narození | ||
* Začátek pracovního poměru | * Začátek pracovního poměru | ||
Řádka 11: | Řádka 13: | ||
* Číslo sociálního pojištění | * Číslo sociálního pojištění | ||
− | = Možno rozšířit o další pole jako např. = | + | == Možno rozšířit o další pole jako např. == |
* Preferovaný jazyk | * Preferovaný jazyk | ||
* Adresa | * Adresa | ||
Řádka 27: | Řádka 29: | ||
* Oslovení | * Oslovení | ||
− | = Údaje ze smlouvy = | + | == Údaje ze smlouvy == |
* Osobní číslo | * Osobní číslo | ||
* Částečný úvazek % | * Částečný úvazek % | ||
Řádka 34: | Řádka 36: | ||
* Oddělení | * Oddělení | ||
− | = Možno rozšířit o další pole jako např. = | + | == Možno rozšířit o další pole jako např. == |
* Klient | * Klient | ||
* Tým | * Tým |
Aktuální verze z 23. 12. 2020, 02:37
Obsah
Přidat sledované pole
Před samotným zadáním zaměstnanců do systému si v rámci funkce "Pole sledovaná u zaměstnanců" zvolíte údaje, které budete u jednotlivých zaměstnanců v systému evidovat. Zvolením a následným uložením zvolíte, které kolonky budete u zaměstnanců sledovat.
Základní data
- Datum narození
- Začátek pracovního poměru
- Konec pracovního poměru
- Číslo sociálního pojištění
Možno rozšířit o další pole jako např.
- Preferovaný jazyk
- Adresa
- PSČ
- Město
- Telefon
- Mobil
- Volné pole 1
- Volné pole 2
- Rodinný stav
- Národnost
- Pohlaví
- Řidičský průkaz
- Oslovení
Údaje ze smlouvy
- Osobní číslo
- Částečný úvazek %
- Nákladové centrum
- Společnost
- Oddělení
Možno rozšířit o další pole jako např.
- Klient
- Tým
- Organizace
- Nákladová jednotka
- Kvalifikace
- Funkce
- Aktivita
- Hodinová mzda 1
- Hodinová mzda 2