Reporty: Porovnání verzí
(Založena nová stránka s textem „ == Spustit reporty == Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů. Zde jsou přednastaveny systémové reporty pro aktu…“) |
|||
Řádka 3: | Řádka 3: | ||
Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů. Zde jsou přednastaveny systémové reporty pro aktuální měsíc a pro měsíc předchozí. Do těchto sestav není možné zasahovat, ani je smazat. | Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů. Zde jsou přednastaveny systémové reporty pro aktuální měsíc a pro měsíc předchozí. Do těchto sestav není možné zasahovat, ani je smazat. | ||
+ | |||
+ | === Zaměstnanci a skupiny === | ||
+ | Zde si můžete vybrat, jaké zaměstnance a skupiny si necháte zobrazit. | ||
+ | |||
+ | === Období === | ||
+ | Zde si můžete nastavit, za jaké časové období vám vyjedou reporty. | ||
+ | |||
+ | === Dny === | ||
+ | Zde si můžete nastavit, jaké dny budou zvoleny. | ||
+ | |||
+ | === Účty === | ||
+ | Zde si můžete nastavit filtry z vámi vybraných účtů. | ||
+ | |||
+ | === Porušení === | ||
+ | Zde si můžete vybrat z přehledu pravidel, která byla porušena. | ||
+ | |||
+ | == Vyberte šablonu == | ||
V rámci šablon reportů si můžete vytvořit vlastní reportovací sestavu, dle konkrétních potřeb a požadavků. | V rámci šablon reportů si můžete vytvořit vlastní reportovací sestavu, dle konkrétních potřeb a požadavků. | ||
− | + | == Měsíční přehled == | |
Vypíše sumarizaci za vybrané časové období. | Vypíše sumarizaci za vybrané časové období. | ||
Řádka 13: | Řádka 30: | ||
− | + | == Měsíční docházka == | |
Vypíše tabulku přehledu za zvolený časový úsek. | Vypíše tabulku přehledu za zvolený časový úsek. | ||
Řádka 19: | Řádka 36: | ||
− | + | == Přehled porušení == | |
vypíše pouze dny ve kterých došlo k porušení pracovních povinností | vypíše pouze dny ve kterých došlo k porušení pracovních povinností | ||
Řádka 25: | Řádka 42: | ||
− | + | == Přehled zaměstnance == | |
vypíše přehled jednotlivé denní docházky zaměstnance a konečný souhrn. | vypíše přehled jednotlivé denní docházky zaměstnance a konečný souhrn. |
Verze z 16. 2. 2016, 05:39
Obsah
Spustit reporty
Pro získání přehledů a souhrnných informací je určena funkce reportů. Zde jsou přednastaveny systémové reporty pro aktuální měsíc a pro měsíc předchozí. Do těchto sestav není možné zasahovat, ani je smazat.
Zaměstnanci a skupiny
Zde si můžete vybrat, jaké zaměstnance a skupiny si necháte zobrazit.
Období
Zde si můžete nastavit, za jaké časové období vám vyjedou reporty.
Dny
Zde si můžete nastavit, jaké dny budou zvoleny.
Účty
Zde si můžete nastavit filtry z vámi vybraných účtů.
Porušení
Zde si můžete vybrat z přehledu pravidel, která byla porušena.
Vyberte šablonu
V rámci šablon reportů si můžete vytvořit vlastní reportovací sestavu, dle konkrétních potřeb a požadavků.
Měsíční přehled
Vypíše sumarizaci za vybrané časové období.
Měsíční docházka
Vypíše tabulku přehledu za zvolený časový úsek.
Přehled porušení
vypíše pouze dny ve kterých došlo k porušení pracovních povinností
Přehled zaměstnance
vypíše přehled jednotlivé denní docházky zaměstnance a konečný souhrn.
Šablony reportů
V rámci šablon reportů je možné využít již přednastavené šablony a tyto si dle vlastních potřeb upravit, nebo založit zcela novou šablonu.