Dashboard - zaměstnanci: Porovnání verzí
Z Nápověda
| Řádka 1: | Řádka 1: | ||
| − | V | + | V agendě Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen na čtyři kategorie. |
| + | * Povinnost – Vaše denní povinnost odpracovaného času. | ||
| + | * Odpracováno – Celkový odpracovaný čas za časovou jednotku – nejčastěji měsíc. | ||
| + | * Saldo – Suma času, může být kladná i záporná, váže se k Povinnosti. | ||
| + | * Poslední záznam – Zobrazuje poslední záznam – ať již z terminálu iTA nebo manuálně (ručně) upravený. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[File:Pohled_zamestnance1.png]] | ||
| − | |||
V závislosti na přidělených právech může být k dispozici také kolonka „Přidat záznam“, která umožňuje přidávat čas příchodu a odchodu. V nabídce naleznete možnosti typu záznamu. | V závislosti na přidělených právech může být k dispozici také kolonka „Přidat záznam“, která umožňuje přidávat čas příchodu a odchodu. V nabídce naleznete možnosti typu záznamu. | ||
Verze z 16. 12. 2020, 08:53
V agendě Dashboard se nachází přehled, který je rozdělen na čtyři kategorie.
- Povinnost – Vaše denní povinnost odpracovaného času.
- Odpracováno – Celkový odpracovaný čas za časovou jednotku – nejčastěji měsíc.
- Saldo – Suma času, může být kladná i záporná, váže se k Povinnosti.
- Poslední záznam – Zobrazuje poslední záznam – ať již z terminálu iTA nebo manuálně (ručně) upravený.
V závislosti na přidělených právech může být k dispozici také kolonka „Přidat záznam“, která umožňuje přidávat čas příchodu a odchodu. V nabídce naleznete možnosti typu záznamu.

